Academias no Bacalhau no mundo por ordem de fundação |
Academias do Bacalhau > Academias >
Resumo das Academias
N.º | Local | Fundação | País | Continente |
---|---|---|---|---|
01 | Joanesburgo (Academia Mãe) | 10 de junho de 1968 | África do Sul | África |
02 | Cidade do Cabo | 15 de outubro de 1968 | África do Sul | África |
03 | Durban | 4 de outubro de 1969 | África do Sul | África |
04 | Mbabane | 11 de outubro de 1969 | Suazilândia | África |
05 | Port Elizabeth | 4 de fevereiro de 1972 | África do Sul | África |
06 | Whindoek | 4 de fevereiro de 1978 | Namíbia | África |
07 | Welkom | 15 de setembro de 1985 | África do Sul | África |
08 | Pietermaritzburg | 1 de março de 1986 | África do Sul | África |
09 | Pretória | 22 de junho de 1987 | África do Sul | África |
10 | Funchal, Madeira | 10 de julho de 1987 | Portugal | Europa |
11 | East London | 27 de novembro de 1987 | África do Sul | África |
12 | Lisboa | 10 de setembro de 1988 | Portugal | Europa |
13 | Porto | 16 de setembro de 1989 | Portugal | Europa |
14 | Algarve | 28 de julho de 1990 | Portugal | Europa |
15 | Maputo | 13 de abril de 1991 | Moçambique | África |
16 | Manzini | 20 de fevereiro de 1993 | Suazilândia | África |
17 | Beira | 15 de agosto de 1993 | Moçambique | África |
18 | S.Miguel, Açores | 30 de outubro de 1994 | Portugal | Europa |
19 | Luanda | 27 de maio de 1995 | Angola | África |
20 | Costa do Estoril | 28 de novembro de 1996 | Portugal | Europa |
21 | Caracas | 10 de março de 1997 | Venezuela | América do Sul |
22 | Paris | 17 de julho de 1998 | França | Europa |
23 | Toronto | 19 de setembro de 1998 | Canadá | América do Norte |
24 | Brasília | 29 de abril de 1999 | Brasil | América do Sul |
25 | Niterói | 1 de maio de 1999 | Brasil | América do Sul |
26 | New Jersey (Newark) | 2 de maio de 1999 | Estados Unidos da América | América do Norte |
27 | Rio de Janeiro | 29 de abril de 2000 | Brasil | América do Sul |
28 | Recife | 1 de maio de 2000 | Brasil | América do Sul |
29 | Belo Horizonte | 6 de maio de 2000 | Brasil | América do Sul |
30 | Teresópolis | 9 de maio de 2000 | Brasil | América do Sul |
31 | Estremoz | 8 de setembro de 2000 | Portugal | Europa |
32 | Viseu | 20 de setembro de 2000 | Portugal | Europa |
33 | Aveiro | 15 de setembro de 2001 | Portugal | Europa |
34 | Braga | 16 de setembro de 2001 | Portugal | Europa |
35 | Nova Inglaterra (Boston) | 21 de abril de 2002 | Estados Unidos da América | América do Norte |
36 | Terceira, Açores | 22 de abril de 2003 | Portugal | Europa |
37 | Coimbra | 26 de abril de 2003 | Portugal | Europa |
38 | Rustenburg | 21 de março de 2004 | África do Sul | África |
39 | Faial, Açores | 27 de maio de 2004 | Portugal | Europa |
40 | Maracay | 1 de outubro de 2005 | Venezuela | América do Sul |
41 | Valência | 1 de outubro de 2005 | Venezuela | América do Sul |
42 | Danbury | 16 de outubro de 2005 | Estados Unidos da América | América do Norte |
43 | Lyon | 23 de junho de 2006 | França | Europa |
44 | Luxemburgo | 24 de junho de 2006 | Luxemburgo | Europa |
45 | Nova Iorque | 12 de agosto de 2006 | Estados Unidos da América | América do Norte |
46 | Kitchener | 14 de outubro de 2008 | Canadá | América do Norte |
47 | Klerksdorp | 21 de março de 2010 | África do Sul | África |
48 | Porto Santo, Madeira | 2 de outubro de 2010 | Portugal | Europa |
49 | Setúbal | 23 de outubro de 2010 | Portugal | Europa |
50 | Perth | 5 de março de 2011 | Austrália | Oceania |
51 | Long Island | 25 de junho de 2011 | Estados Unidos da América | América do Norte |
52 | Fortaleza | 13 de outubro de 2011 | Brasil | América do Sul |
53 | Rouen | 13 de junho de 2013 | França | Europa |
54 | Bruxelas | 19 de setembro de 2013 | Bélgica | Europa |
55 | Londres | 17 de maio de 2014 | Inglaterra | Europa |
56 | Ribatejo | 5 de setembro de 2015 | Portugal | Europa |
57 | Nelspruit | 24 de outubro de 2015 | África do Sul | África |
58 | Serra da Estrela | 29 de julho de 2017 | Portugal | Europa |
A mostrar 58 itens.